-
ペットNG
テントを2張り設置できる広めのサイトです。
車2台の駐車もOKです。Sタイプ
定員8名(最大10名)
7,000円〜(税込)
-
ペットNG
テント1張り車1台が横付け可能の、
スタンダートなサイトです。Aタイプ
定員6名(最大8名)
5,000円〜(税込)
-
ペットNG
テント1張り車1台が横付け可能の、
ややコンパクトなサイトです。Bタイプ
定員5名(最大7名)
4,500円〜(税込)
-
ペットOK
ペットOKの川に囲まれた
3サイトのみの静かな区画です。Cタイプ
定員6名(最大8名)
5,000円〜(税込)
-
ペットOK
当施設に1つしかない
デッキタイプのオートサイトです。
雨の日でも土汚れの心配がなく
キャンプをお楽しみいただけます。デッキタイプ
定員6名(最大8名)
5,000円〜(税込)
-
ペットOK
独立サイトのため、お隣が気にならず
プライベート感が味わえます。
木が茂っており木陰も多く、
夏場でも比較的心地よくお過ごしいただけます。クレータイプ
定員6名(最大8名)
5,000円〜(税込)
ペットNG
Sタイプ
Type S
定員8名(最大10名)
テントを2張り設置できる広めのサイトです。
車2台の駐車もOKです。
設備・備品
| サイト番号 | S-1 S-1のみテント2張りOK | ||
|---|---|---|---|
| ペット | × | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | チェックアウト | ||
| 面積 ※駐車場含まない |
全体サイトサイズ12.0×6.0/平坦部11.0×10.0 写真をご参照ください。 |
||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 2台(サイト内に横付けOK) | ||
| 定員数 | 8名(最大受入人数10名) | ||
| 寝具 | なし | ||
| 設備 | Wi-Fi・コンセント(電気容量800Wまで) | ||
| アメニティー | なし | ||
宿泊料金
| ~8名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 7,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
| 定員8名(最大受入人数10名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
定員越え宿泊人数追加(1名一律500円) | ||
| アーリーチェックイン | なし | ||
| レイトチェックアウト | なし | ||
| アーリー チェックイン (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
レイト チェックアウト (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
シーズン 日程区分
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
ペットNG
Aタイプ
Type A
定員6名(最大8名)
テント1張り車1台が横付け可能の、
スタンダードなサイトです。
設備・備品
| サイト番号 | S-2 / S-3 / S-4 / S-5 / S-6 / S-7 / S-8 / S-9 /S-10 1サイトにつきテント1張り |
||
|---|---|---|---|
| ペット | × | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | チェックアウト | ||
| 面積 ※駐車場含む ()内は平坦部分 |
【S-2】10.0×9.8(8.3×5.6) 【S-3】10.0×9.5(8.3×5.8) 【S-4】10.0×8.3(7.4×7.3) 【S-5】10.7×8.3(10.3×7.5) 【S-6】11.5×7.8(7.7×8.0) 【S-7】16.0×7.8(11.0×4.5) 【S-8】11.5×9.0(7.8×3.3) 【S-9】19.0×8.3(7.3×3.7) 【S-10】14.0×8.0(9.0×8.3) |
||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 1台(サイト内に横付けOK) | ||
| 定員数 | 6名(最大受入人数8名) | ||
| 寝具 | なし | ||
| 設備 | Wi-Fi・コンセント(電気容量800Wまで) | ||
| アメニティー | なし | ||
宿泊料金
| ~6名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 6,500円 | 8,500円 | 10,000円 |
| 定員6名(最大受入人数8名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
定員越え宿泊人数追加(1名一律500円) | ||
| アーリーチェックイン | なし | ||
| レイトチェックアウト | なし | ||
| アーリー チェックイン (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
レイト チェックアウト (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
シーズン 日程区分
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
ペットNG
Bタイプ
Type B
定員5名(最大7名)
テント1張り車1台が横付け可能の、
ややコンパクトなサイトです。
設備・備品
| サイト番号 | S-11 / S-12 / S-13 / S-14 1サイトにつきテント1張り |
||
|---|---|---|---|
| ペット | × | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | チェックアウト | ||
| 面積 ※駐車場含む ()内は平坦部分 |
【S-11】8.7×7.4(6.2×3.8) 【S-12】8.7×6.7(6.5×4.2) 【S-13】8.7×6.7(6.7×4.0) 【S-14】8.7×10.0(5.0×3.4) |
||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 1台(サイト内に横付けOK) | ||
| 定員数 | 5名(最大受入人数7名) | ||
| 寝具 | なし | ||
| 設備 | Wi-Fi・コンセント(電気容量800Wまで) | ||
| アメニティー | なし | ||
宿泊料金
| ~5名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 4,500円 | 6,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
| 定員5名(最大受入人数7名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
定員越え宿泊人数追加(1名一律500円) | ||
| アーリーチェックイン | なし | ||
| レイトチェックアウト | なし | ||
| アーリー チェックイン (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
レイト チェックアウト (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
シーズン 日程区分
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
ペットOK
Cタイプ
Type C
定員6名(最大8名)
ペットOKの川に囲まれた3サイトのみの静かな区画です。
設備・備品
| サイト番号 | S-21 / S-22 / S-23 1サイトにつきテント1張り |
||
|---|---|---|---|
| ペット | ○ | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | チェックアウト | ||
| 面積 ※駐車場含む ()内は平坦部分 |
【S-21】10.8×7.5(9.0×5.5) 【S-22】11.0×8.4(6.2×5.7) 【S-23】9.7×7.0(7.9×6.1) |
||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 1台(サイト内に横付けOK) | ||
| 定員数 | 6名(最大受入人数8名) | ||
| 寝具 | なし | ||
| 設備 | Wi-Fi・コンセント(電気容量800Wまで) | ||
| アメニティー | なし | ||
宿泊料金
| ~6名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 7,000円 | 8,500円 | 10,000円 |
| 定員6名(最大受入人数8名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
定員越え宿泊人数追加(1名一律500円) | ||
| アーリーチェックイン | なし | ||
| レイトチェックアウト | なし | ||
| アーリー チェックイン (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
レイト チェックアウト (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
| ペット追加 (最大3頭まで) |
1・2頭目 無料(※料金に含まれます) 3頭目 500円 |
||
シーズン 日程区分
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
ペットOK
デッキタイプ
Deck Type
定員6名(最大8名)
当施設に1つしかないデッキタイプのオートサイトです。
雨の日でも土汚れの心配がなくキャンプをお楽しみいただけます。
設備・備品
| サイト番号 | S-24 | ||
|---|---|---|---|
| ペット | ○ | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | チェックアウト | ||
| 面積 ※駐車場含まない |
8.0×5.9 | ||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 1台(サイト内に横付けOK) | ||
| 定員数 | 6名(最大受入人数8名) | ||
| 寝具 | なし | ||
| 設備 |
Wi-Fi・コンセント(電気容量800Wまで) ※デッキペグが必要です。ご予約時オプションにてご注文ください |
||
| アメニティー | なし | ||
宿泊料金
| ~6名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 7,000円 | 8,500円 | 10,000円 |
| 定員6名(最大受入人数8名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
定員越え宿泊人数追加(1名一律500円) | ||
| アーリーチェックイン | なし | ||
| レイトチェックアウト | なし | ||
| アーリー チェックイン (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
レイト チェックアウト (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
| ペット追加 (最大3頭まで) |
1・2頭目 無料(※料金に含まれます) 3頭目 500円 |
||
シーズン 日程区分
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
ペットOK
クレータイプ
Clay Type
定員6名(最大8名)
独立サイトのため、お隣が気にならずプライベート感が味わえます。
木が茂っており木陰も多く、夏場でも比較的心地よくお過ごしいただけます。
設備・備品
| サイト番号 | S-25 | ||
|---|---|---|---|
| ペット | ○ | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | チェックアウト | ||
| 面積 ※駐車場含まない |
7.8×6.2 | ||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 1台(サイト内に横付けOK) | ||
| 定員数 | 6名(最大受入人数8名) | ||
| 寝具 | なし | ||
| 設備 | Wi-Fi・コンセント(電気容量800Wまで) |
||
| アメニティー | なし | ||
宿泊料金
| ~6名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 7,000円 | 8,500円 | 10,000円 |
| 定員6名(最大受入人数8名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
定員越え宿泊人数追加(1名一律500円) | ||
| アーリーチェックイン | なし | ||
| レイトチェックアウト | なし | ||
| アーリー チェックイン (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
レイト チェックアウト (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
| ペット追加 (最大3頭まで) |
1・2頭目 無料(※料金に含まれます) 3頭目 500円 |
||
シーズン 日程区分
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |