- キャンプリゾート森のひととき
- 初めての方へ
|
|
森林に囲まれた宿泊施設は静かで過ごしやすく、快適空間をデザイン
森と調和した施設デザインによって、森の木陰が真夏の日差しを遮り、涼しいそよ風を運びます。 |
|
宿泊施設一覧を見る >> |
森の露天風呂、森のレストランを始め、お客様に快適に過ごしていただくための共有施設が充実!!
管理棟には、森の露天風呂や料理長が地元の新鮮な食材を使った創作料理に腕を振るうレストラン、そして売店があります。 |
|
共有施設一覧を見る >> |
季節ごとに様々なイベントを開催しており、子供から大人まで楽しめます。
森のひとときでは、季節ごとに大自然の環境を存分に活かしたイベントを実施しています。 |
|
イベントスケジュール >> |
営業時間および各種料金 |
宿泊施設 | 部屋コード | 定員 | 部屋数 | Check in | Check out |
オートキャンプ | S | 5-6 | 19 | 13:00-19:00 | 11:00 |
デッキハウス | D | 4 | 9 | 14:00-19:00 | 10:00 |
コテージ | C | 5-6 | 10 | 15:00-19:00 | 10:00 |
トレーラーロッジ レイク | L | 4 | 10 | ||
トレーラーロッジ リバー | R | 4 | 12 | ||
トレーラーロッジ ヒルズ | H | 4 | 6 | ||
キャビン | Cab | 18 | 2 | ||
ホテル | Com | 2 | 2 | ||
アーリーチェックイン レイトチェックアウトのサービスもございます。 | |||||
ペット可の部屋と不可の部屋がございます。 | |||||
ペット同伴可能施設 |
部屋タイプ | 定員 | 部屋番号 | ||
コテージ | 5 | C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 |
|||
レイクロッジ | 4 | L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 |
|||
リバーロッジ | 4 | R-7 R-8 R-9 R-10 R-11 R-12 |
|||
デッキハウス | 4 | D-1 D-2 D-3 D-6 D-7 |
|||
オートキャンプ | 6 | S-21 S-22 S-23 S-24 S-25 |
営業時間 | OPEN | CLOSE | ||
管理棟&売店 | 平 日 | 8:00 | 20:00 | |
繁忙営業日 | 7:00 | 23:00 | ||
お風呂 | 通常営業日 | 朝 | 8:00 | 11:00 |
夜 | 15:00 | 19:30 | ||
通常営業日は入浴料300円/1名が必要です。 | ||||
繁忙営業日 | 朝 | 8:00 | 11:00 | |
夜 | 15:00 | 22:30 | ||
繁忙営業日は無料開放となり、ご予約不要です。 | ||||
ボディソープ / リンスinシャンプー / ドライヤーがございます。 | ||||
レストラン(火曜定休) | 朝食 | 7:00 | 9:00 | |
ランチ | 11:00 | 14:00 | ||
朝食および夕食は予約が必要です。GWや夏休みは定休日はございません。 | ||||
上記営業時間は変更となる場合がございます。必ずご宿泊当日フロントでご確認ください。 |
2024年イベントスケジュール | |||
1月イベント | 2月イベント | 3月イベント | 4月イベント |
各月のイベント詳細はセルをクリック! |
シーズン設定 | ||
宿泊料金は、日毎に違います。その基準となるシーズン設定は以下の4区分となっております。 | ||
シーズン区分 | 大まかなルール | |
Aシーズン | 通常日 | 平日 |
Bシーズン | 通常日 | 繁忙日前後 年末平日 1月中旬~2月土曜日 |
Cシーズン | 繁忙日 | 通常土曜日(一部除く) 繁忙期平日 |
Dシーズン | 繁忙日 | GW 連休土日 7月中旬~10月土曜日 お盆 大晦日 |
シーズン
日程区分
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン