メンテナンス・冬季閉鎖の為2027年1月4日~2月26日以下の営業となります。
キャビン・・・金曜/土曜/日・祝のみ販売
ペットNG
キャビン
Cabin
定員18名(最大24名)
施設内中央の大きな吹き抜けを通じ、1階と2階が1つの空間として繋がります。
二段ベットが設置され最大24名が宿泊できる団体様向けの施設です。
設備・備品
| サイト番号 | Cabin-1 / Cabin-2 | ||
|---|---|---|---|
| ペット | × | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | 15:00 – 19:00 | チェックアウト | 10:00 |
| 仕様 |
【1階】大型洋室 【2階】2段ベットスペース 専用屋根付きBBQデッキ |
||
| バス・トイレ | あり | ||
| 駐車場 | 3台分(施設に横付けOK) | ||
| 定員数 | 18名(最大受入人数24名) | ||
| 寝具 | 2段ベット10台、布団20組 | ||
| 設備 | 専用屋根付きBBQデッキ・電源 ※室内および屋外にもあり・エアコン2台・Wi-Fi・BBQコンロ (ホンマ製作所製/コンロサイズ 876×600 mm)・BBQ網 (ホンマ製作所製/網サイズ 833×557 mm)・椅子一体型ガーデン (4人掛け)・照明器具・小型冷蔵庫・電気ケトル・室内テーブル・ドライヤー・こたつ(冬季期間) | ||
| アメニティー | リンスinシャンプー・ボディーソープ | ||
BBQデッキの平面図
宿泊料金
| ~18名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 55,000円 | 65,000円 | 80,000円 | 90,000円 |
| 定員18名(最大受入人数24名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
2,000円 寝具一式付き小学生以上 ※小学生未満(寝具無し)無料 |
||
| アーリー チェックイン ※最大2時間 (要予約) |
2,000円/1時間 | レイト チェックアウト ※最大1時間 (要予約) |
2,000円/1時間 |
シーズン 日程区分
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Aシーズン
Bシーズン
Cシーズン
Dシーズン

