2026年12/1~2027年2/26まで冬季閉鎖の為販売不可です。
-
ペットOK
洋室にBBQデッキが設置された
基本的なタイプです。ソファーマットレスタイプ
定員4名(最大4名)
10,500円(税込)~
-
ペットNG
様々な形のデッキが設置されています。
2段ベッド仕様です。2段ベッドタイプ
定員4名(最大5名)
10,000円(税込)~
-
ペットOK
共有広場を挟んで2つのテントが
設置されています。
グループでのご利用におすすめです。2段ベッドタイプ
定員4名(最大4名)
10,500円(税込)~
-
ペットNG
2つのテントが繋がっており往来
可能です。BBQデッキも広く、
2家族や男女グループに最適です。コネクティングタイプ
定員8名(最大10名)
20,000円(税込)~
ペットOK
ソファーマットレスタイプ
Sofa-mattress Type
定員4名
洋室にBBQデッキが設置された基本的なタイプです。
設備・備品
| サイト番号 | D-1 / D-2 / D-3 | ||
|---|---|---|---|
| ペット | ○ | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | 14:00 – 19:00 | チェックアウト | 10:00 |
| 仕様 | 洋室/専用屋根付きBBQデッキ/石畳炉(飯盒炊爨・焚火ができます) | ||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 1台分(施設に横付けOK) | ||
| 定員数 | 4名 | ||
| 寝具 | ソファマットレス2台、シーツ、枕 【夏季】タオルケット 【冬季】毛布 各4組 |
||
| 設備 | エアコン・Wi-Fi・電源(室内のみ)・BBQコンロ(Weber製 コンロサイズφ57cm)・専用屋根付きBBQデッキ・石畳炉・ガーデンテーブル(4人掛け)・照明器具・小型冷蔵庫・ペットゲージ | ||
| アメニティー | なし | ||
宿泊料金
| ~4名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 14,500円 | 21,000円 | 26,000円 |
| 定員4名 | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
追加不可 | ||
| アーリー チェックイン ※最大1時間 (要予約) |
1,000円/1時間 | レイト チェックアウト ※最大1時間 (要予約) |
1,000円/1時間 |
| ペット追加 (最大3頭まで) |
1・2頭目 無料(※料金に含まれます。) 3頭目 3,000円 |
||
シーズン 日程区分
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
ペットNG
二段ベッドタイプ
Bunk bed Type
定員4名
様々な形のデッキが設置されています。2段ベッド仕様です。
設備・備品
| サイト番号 | D-9 / D-10 / D-11 / D-12 | ||
|---|---|---|---|
| ペット | × | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | 14:00 – 19:00 | チェックアウト | 10:00 |
| 仕様 | 洋室/専用屋根付きBBQデッキ/石畳炉(飯盒炊爨・焚火ができます) | ||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 1台 | ||
| 定員数 | 4名 | ||
| 寝具 | 2段ベッド、マットレス、シーツ、枕 【夏季】タオルケット 【冬季】毛布 |
||
| 設備 | エアコン・Wi-Fi・電源(室内のみ)・BBQコンロ(Weber製 コンロサイズφ57cm)・専用屋根付きBBQデッキ・石畳炉・ガーデンテーブル(4人掛け)・照明器具・小型冷蔵庫 | ||
| アメニティー | なし | ||
| ペット | × | ||
宿泊料金
| ~4名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 14,000円 | 20,500円 | 25,500円 |
| 定員4名(最大受入人数5名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
2,000円寝具一式付き小学生以上 ※小学生未満無料(寝具無し) |
||
| アーリー チェックイン ※最大1時間 (要予約) |
1,000円/1時間 | レイト チェックアウト ※最大1時間 (要予約) |
1,000円/1時間 |
シーズン 日程区分
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
ペットOK
二段ベッドタイプ
Bunk bed Type
定員4名
共有広場を挟んで2つのテントが設置されています。グループでのご利用におすすめです。
設備・備品
| サイト番号 | D-6 / D-7 | ||
|---|---|---|---|
| ペット | ○ | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | 14:00 – 19:00 | チェックアウト | 10:00 |
| 仕様 | 洋室/専用屋根付きBBQデッキ/石畳炉(飯盒炊爨・焚火ができます) | ||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 1台分 | ||
| 定員数 | 4名 | ||
| 寝具 | 2段ベッド、マットレス、シーツ、枕 【夏季】タオルケット 【冬季】毛布 |
||
| 設備 | エアコン・Wi-Fi・電源(室内のみ)・BBQコンロ(Weber製 コンロサイズφ57cm)・専用屋根付きBBQデッキ・石畳炉・ガーデンテーブル(4人掛け)・照明器具・小型冷蔵庫・ペットゲージ | ||
| アメニティー | なし | ||
| ペット | ○ | ||
宿泊料金
| ~4名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 14,500円 | 21,000円 | 26,000円 |
| 定員4名 | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
追加不可 | ||
| アーリー チェックイン ※最大1時間 (要予約) |
1,000円/1時間 | レイト チェックアウト ※最大1時間 (要予約) |
1,000円/1時間 |
| ペット追加 (最大3頭まで) |
1・2頭目 無料(※料金に含まれます。) 3頭目 3,000円 |
||
シーズン 日程区分
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
ペットNG
コネクティングタイプ
Connecting room Type
定員8名(最大10名)
2部屋のテントハウスを連結した特別仕様。室内が繋がっており、行き来できます。
BBQデッキも広く、2家族や男女グループに最適。
設備・備品
| サイト番号 | D-8 | ||
|---|---|---|---|
| ペット | × | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | 14:00 – 19:00 | チェックアウト | 10:00 |
| 仕様 | 洋室/専用屋根付きBBQデッキ/石畳炉(飯盒炊爨・焚火ができます) | ||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 定員数 | 8名 | ||
| 寝具 | 2段ベッド、マットレス、シーツ、枕、【夏季タオルケット】【冬季:毛布】 | ||
| 設備 | エアコン・Wi-Fi・電源(室内のみ)・BBQコンロ(Weber製 コンロサイズφ57cm)・専用屋根付きBBQデッキ・石畳炉・ガーデンテーブル(4人掛け)・照明器具・小型冷蔵庫 | ||
| アメニティー | なし | ||
| ペット | × | ||
BBQデッキの平面図
宿泊料金
| ~8名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月~ | 20,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 40,000円 |
| 定員8名(最大受入人数10名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
2,000円寝具一式付き小学生以上 ※小学生未満無料(寝具無し) |
||
| アーリー チェックイン ※最大1時間 (要予約) |
1,000円/1時間 | レイト チェックアウト ※最大1時間 (要予約) |
1,000円/1時間 |
| ペット追加 (最大3頭まで) |
1・2頭目 無料(※料金に含まれます。) 3頭目 3,000円 |
||
シーズン 日程区分
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
