洗い場の数
| 男 | 女 |
|---|---|
| 6 | 6 |
営業時間
| 朝 |
|---|
| 8:00~11:00 |
| 夜 ※管理棟のクローズ時間によって異なります | |
|---|---|
| 管理棟20時閉店 | 15:00~19:30 |
| 管理棟21時閉店 | 15:00~20:30 |
| 管理棟22時閉店 | 15:00~21:30 |
| 管理棟23時閉店 | 15:00~22:30 |
※朝の時間帯につきましては、閑散期お客様数により営業しない場合があります。事前にフロントへご確認ください。
※時間内の完全撤収にご協力ください。
料金
A・Dシーズン⇒ 300円
B・Cシーズン⇒ 無料
(小学生から料金発生。乳幼児は無料)
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
備品
・リンスインシャンプー
・ボディーソープ
・ドライヤー(男女各2個)
・乾燥機1台(100円/30分)・洗濯機1台(200円/1回)
レンタル
・バスタオル 200円
・フェイスタオル 100円
※管理棟営業時間内 フロントにてレンタル貸出有
・両替機はございません。フロントにお声かけ下さい。
・バスタオル、フェイスタオルは管理棟フロントにてレンタルをしていただくか、ご持参ください。
・ご利用のお客様の数が多い日は混雑緩和のためご利用の制限をさせていただく場合がございます。
・イベント前後の時間帯は大変混み合いますので、お時間に余裕をもってご利用ください。