ペットNG
ホテル
Hotel
定員2名
管理棟内にあるホテル仕様のお部屋で優雅なひとときを・・・。
外の専用屋根付きデッキではBBQもお楽しみいただけます。
設備・備品
| サイト番号 | Com-1 / Com-2 | ||
|---|---|---|---|
| ペット | × | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | 15:00 – 19:00 | チェックアウト | 10:00 |
| 仕様 | 洋室/屋根付き専用BBQデッキ/石畳炉(飯盒炊爨・焚火ができます) | ||
| バス・トイレ | あり ※シャワーブースタイプ |
||
| 駐車場 | 管理棟前駐車場をご利用いただけます。 | ||
| 定員数 | 2名(幼児1名の添い寝可) | ||
| 寝具 | セミダブルベッド2台(1210㎜×1950㎜) | ||
| 設備 | 屋根付きBBQデッキ・石畳炉・エアコン・電源(室内のみ)・Wi-Fi・BBQコンロ (Weber製/コンロサイズφ57cm)・ガーデンテーブル (4人掛け)・照明器具・小型冷蔵庫・湯沸かしポット・ドライヤー | ||
| アメニティー | リンスinシャンプー・ボディーソープ・歯ブラシセット・剃刀・バスタオル・フェイスタオル | ||
宿泊料金
| ~2名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 15,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
| 定員2名 | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
追加不可(幼児1名のみ添い寝可能) | ||
| アーリー チェックイン ※最大2時間 (要予約) |
1,000円/1時間 | レイト チェックアウト ※最大1時間 (要予約) |
1,000円/1時間 |
シーズン 日程区分
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Aシーズン
Bシーズン
Cシーズン
Dシーズン