ペットNG
湖畔サイト
Lake Pet NG
定員6名(最大8名)
山から湖畔へ続く川の流れと大きく広がる湖を感じる絶景サイトです。
設備・備品
| サイト番号 | K-1/K-2/K-3/K-4/K-5/K-6/K-7/K-8/K-9/K-10 | ||
|---|---|---|---|
| ペット | × | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | チェックアウト | ||
| 面積 駐車場別途有 |
【K-1】4.0×6.0 【K-2】4.0×7.0 【K-3】8.0×8.0 【K-4】8.0×8.0 【K-5】8.0×8.0 【K-6】8.3×8.2 【K-7】8.0×8.2 【K-8】8.2×8.7 【K-9】7.8×7.8 【K-10】8.2×7.7 |
||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 1台(サイト内に横付けOK) ※道幅および駐車場が狭いため、最大車種はハイエースまで |
||
| 定員数 | 6名(最大受入人数8名) | ||
| 寝具 | なし | ||
| 設備 | Wi-Fi・コンセント(電気容量800Wまで) | ||
| アメニティー | なし | ||
宿泊料金
| ~6名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 7,000円 | 8,500円 | 10,000円 |
| 定員6名(最大受入人数8名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
定員越え宿泊人数追加(1名一律500円) | ||
| アーリーチェックイン | なし | ||
| レイトチェックアウト | なし | ||
| アーリー チェックイン (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
レイト チェックアウト (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
シーズン 日程区分
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Aシーズン
Bシーズン
Cシーズン
Dシーズン
ペットOK
湖畔サイト
Lake Pet OK
定員6名(最大8名)
森と湖を身近に感じていただける絶景サイトです。
設備・備品
| サイト番号 | K-12/K-13/K-14/K-15 | ||
|---|---|---|---|
| ペット | ○ | ||
| ドッグラン | × 共同のドックランをご利用下さい。 |
||
| チェックイン | チェックアウト | ||
| 面積 駐車場別途有 |
【K-12】8.0×8.0 【K-13】8.0×8.0 【K-14】8.0×8.0 【K-15】8.0×8.0 |
||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 1台(サイト内に横付けOK) ※道幅および駐車場が狭いため、最大車種はハイエースまで |
||
| 定員数 | 6名(最大受入人数8名) | ||
| 寝具 | なし | ||
| 設備 | Wi-Fi・コンセント(電気容量800Wまで) | ||
| アメニティー | なし | ||
宿泊料金
| ~6名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
| 定員6名(最大受入人数8名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
定員越え宿泊人数追加(1名一律500円) | ||
| アーリーチェックイン | なし | ||
| レイトチェックアウト | なし | ||
| アーリー チェックイン (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
レイト チェックアウト (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
| ペット追加 (最大3頭まで) |
1・2頭目 無料(※料金に含まれます) 3頭目 500円 |
||
シーズン 日程区分
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Aシーズン
Bシーズン
Cシーズン
Dシーズン
ペットNG
湖畔サイト グルーピングタイプ
Lake Group
定員6名(最大定員8名)
隣接するサイトで、グループでのご利用にぴったりです。
設備・備品
| サイト番号 | K-1&K-2 K-9&K-10 |
||
|---|---|---|---|
| ペット | × | ||
| ドッグラン | × | ||
| チェックイン | チェックアウト | ||
| 面積 駐車場別途有 |
【K-1】4.0×6.0 【K-2】4.0×7.0 【K-9】7.8×7.8 【K-10】8.2×7.7 |
||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 1台(サイト内に横付けOK) ※道幅および駐車場が狭いため、最大車種はハイエースまで |
||
| 定員数 | 6名(最大定員8名) | ||
| 寝具 | なし | ||
| 設備 | Wi-Fi・コンセント(電気容量800Wまで) | ||
| アメニティー | なし | ||
宿泊料金
| ~12名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 14,000円 | 17,000円 | 20,000円 |
| 定員12名(最大受入人数16名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
定員越え宿泊人数追加(1名一律500円) | ||
| アーリーチェックイン | なし | ||
| レイトチェックアウト | なし | ||
| アーリー チェックイン (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
レイト チェックアウト (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
シーズン 日程区分
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Aシーズン
Bシーズン
Cシーズン
Dシーズン
ペットOK
湖畔サイト ステップタイプ
Lake Step
定員6名(最大定員8名)
サイト内に段差があるサイトです。テント2張り可能です。
設備・備品
| サイト番号 | K-11 | ||
|---|---|---|---|
| ペット | ○ | ||
| ドッグラン | × 共同のドックランをご利用下さい。 |
||
| チェックイン | チェックアウト | ||
| 面積 駐車場別途有 |
サイト内に低い段差を設けており、テント2張り可能です。 【上段】7.1m×6.8m 【下段】3.5×6.0m |
||
| バス・トイレ | 共同 | ||
| 駐車場 | 1台(サイト内に横付けOK) ※道幅および駐車場が狭いため、最大車種はハイエースまで |
||
| 定員数 | 6名(最大定員8名) | ||
| 寝具 | なし | ||
| 設備 | Wi-Fi・コンセント(電気容量800Wまで) | ||
| アメニティー | なし | ||
宿泊料金
| ~8名まで | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
| 定員6名(最大受入人数10名) | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊人数追加 (お一人あたり) |
定員越え宿泊人数追加(1名一律500円) | ||
| アーリーチェックイン | なし | ||
| レイトチェックアウト | なし | ||
| アーリー チェックイン (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
レイト チェックアウト (要予約) |
11:00-13:00 1,000円/2時間 |
| ペット追加 (最大3頭まで) |
1・2頭目 無料(※料金に含まれます) 3頭目 500円 |
||
シーズン 日程区分
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Aシーズン
Bシーズン
Cシーズン
Dシーズン