- キャンプリゾート森のひととき
- 料金案内

キャンプリゾート森のひとときの各宿泊施設の宿泊料金を案内しておりますので、
|
コテージ | トレーラーロッジ | ホテル | キャビン | オートキャンプ | デッキハウス |
キャンセル料金について |
|
◆ コテージ | ハイグレードタイプ | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 1棟 | 定員 | 5名 | |
Check in | 15:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | C-1 | |||
宿泊料金 |
Aシーズン | 26,000円/部屋 | Bシーズン | 38,000円/部屋 |
Cシーズン | 40,000円/部屋 | Dシーズン | 36,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
◆ コテージ | フラットタイプ | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 5棟 | 定員 | 6名 | |
Check in | 15:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | C-2 / C-3 / C-4 / C-5 / C-6 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 23,000円/部屋 | Bシーズン | 35,000円/部屋 |
Cシーズン | 37,000円/部屋 | Dシーズン | 33,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
◆ コテージ | ドッグランタイプ | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 4棟 | 定員 | 5名 | |
Check in | 15:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | C-7 / C-8 / C-9 / C-10 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 26,000円/部屋 | Bシーズン | 38,000円/部屋 |
Cシーズン | 41,000円/部屋 | Dシーズン | 37,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
追加料金について |
定員超過宿泊人数 | 1名毎 | 3,000円(寝具一式付) | |
ペット追加料金 | 1頭目 | 宿泊料金に含まれます。 | |
C-7/8/9/10対象 | 2頭目 | 宿泊料金に含まれます。 | |
最大3頭まで | 3頭目 | 3,000円 | |
アーリーチェックイン | 13:00-15:00 | 3,000円 | |
レイトチェックアウト | 10:00-12:00 | 3,000円 | |
DAYユース | 11:00-16:00 | Aシーズン | 10,000円 |
11:00-16:00 | Dシーズン | 15,000円 |
|
◆ レイクロッジ(ペット室内OKドッグラン併設) | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 5棟 | 定員 | 4名 (テント設営で+4名) |
|
Check in | 15:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 16,000円/部屋 | Bシーズン | 24,000円/部屋 |
Cシーズン | 28,000円/部屋 | Dシーズン |
20,000円/部屋 |
|
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
◆ レイクロッジ(ペットNG) | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 5棟 | 定員 | 4名 (テント設営で+4名) |
|
Check in | 15:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 15,000円/部屋 | Bシーズン | 23,000円/部屋 |
Cシーズン | 27,000円/部屋 | Dシーズン | 19,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
◆ リバーロッジ(ペットNG) | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 6棟 | 定員 | 4名 (テント設営で+4名) |
|
Check in | 15:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | R-1 / R-2 / R-3 / R-4 / R-5 / R-6 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 16,000円/部屋 | Bシーズン | 25,000円/部屋 |
Cシーズン | 28,000円/部屋 | Dシーズン | 20,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
◆ リバーロッジ(ペット室内OKドッグラン併設) | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 2棟 | 定員 | 4名 (テント設営で+4名) |
|
Check in | 15:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | R-7 R-12 ※ドッグランタイプ | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 18,000円/部屋 | Bシーズン | 27,000円/部屋 |
Cシーズン | 30,000円/部屋 | Dシーズン | 22,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
◆ リバーロッジ(ペット室内OKドッグランデッキ併設) | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 4棟 | 定員 | 4名 (テント設営で+4名) |
|
Check in | 15:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | R-8 / R-9 / R-10 / R-11 ※ドッグランデッキタイプ | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 17,000円/部屋 | Bシーズン | 26,000円/部屋 |
Cシーズン | 29,000円/部屋 | Dシーズン | 21,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
◆ ヒルズロッジ(ペットNG) | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 6棟 | 定員 | 4名 (テント設営で+4名) |
|
Check in | 15:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | H-1 / H-2 / H-3 / H-4 / H-5 / H-6 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 15,000円/部屋 | Bシーズン | 23,000円/部屋 |
Cシーズン | 27,000円/部屋 | Dシーズン | 19,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
追加料金について(トレーラーロッジ共通) |
定員超過宿泊人数 | 1名毎 | 500円 | |
アーリーチェックイン | 13:00-15:00 | 2,000円 | |
レイトチェックアウト | 10:00-12:00 | 2,000円 | |
DAYユース | 11:00-16:00 | Aシーズン | 5,000円 |
11:00-16:00 | Dシーズン | 7,000円 |
|
◆ コンフォート(ホテル) | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 2部屋 | 定員 | 2名 | |
Check in | 15:00 – 18:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | Com-1 / Com-2 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 13,500円/部屋 | Bシーズン | 13,500円/部屋 |
Cシーズン | 15,000円/部屋 | Dシーズン | 13,500円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
追加料金について |
定員超過宿泊人数 | 受入不可 | 幼児1名のみ添寝は可 |
アーリーチェックイン | 13:00-15:00 | 2,000円 |
レイトチェックアウト | 10:00-12:00 | 2,000円 |
※繁忙期は清掃状況によりお断りする場合がございます。
|
◆ キャビン | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 2棟 | 定員 | 18名 | |
Check in | 15:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | Cab-1 / Cab-2 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 55,000円/部屋 | Bシーズン | 75,000円/部屋 |
Cシーズン | 85,000円/部屋 | Dシーズン | 65,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
※キャビンは1ヶ月前より50%のキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
追加料金について |
定員超過宿泊人数 | 1名毎 | 2,000円 (布団一式が追加されます) |
アーリーチェックイン | 13:00-15:00 | 4,000円 |
レイトチェックアウト | 10:00-12:00 | 4,000円 |
※繁忙期は清掃状況によりお断りする場合がございます。
|
◆ Aタイプ(ペットNG) ※特別サイト | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 1サイト | 定員 | 8名 | |
Check in | 13:00 – 19:00 | Check out | 11:00 | |
サイト番号 | S-1 (テント2張りOKの広いサイト。車2台駐車可) | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 7,000円/部屋 | Bシーズン | 10,000円/部屋 |
Cシーズン | 12,000円/部屋 | Dシーズン | 8,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
◆ Aタイプ(ペットNG) | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 9サイト | 定員 | 6名 | |
Check in | 13:00 – 19:00 | Check out | 11:00 | |
サイト番号 | S-2 / S-3 / S-4 / S-5 / S-6 / S-7 / S-8 / S-9 / S-10 | |||
宿泊料金 |
Aシーズン | 5,000円/部屋 | Bシーズン | 8,500円/部屋 |
Cシーズン | 10,000円/部屋 | Dシーズン | 6,500円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
◆ Bタイプ(ペットNG) | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 4サイト | 定員 | 5名 | |
Check in | 13:00 – 19:00 | Check out | 11:00 | |
サイト番号 | S-11 / S-12 / S-13 / S-14 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 5,000円/部屋 | Bシーズン | 8,000円/部屋 |
Cシーズン | 9,000円/部屋 | Dシーズン | 6,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
◆ Cタイプ(ペットOK) | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 5サイト | 定員 | 6名 | |
Check in | 13:00 -19:00 | Check out | 11:00 | |
サイト番号 | S-21 / S-22 / S-23 / S-24 / S-25 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 5,000円/部屋 | Bシーズン | 8,500円/部屋 |
Cシーズン | 10,000円/部屋 | Dシーズン | 7,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
追加料金について |
定員超過宿泊人数 | 1名毎 | 500円 | |
アーリーチェックイン | 11:00-13:00 | 1,000円 | |
レイトチェックアウト | 11:00-13:00 | 1,000円 | |
DAYユース | 11:00-16:00 | Aシーズン | 2,000円 |
Dシーズン | 3,000円 |
|
◆ 四角型テントタイプ | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 5棟 | 定員 | 4名 | |
Check in | 14:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | D-1 / D-2 / D-3 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 11,000円/部屋 | Bシーズン | 20,000円/部屋 |
Cシーズン | 25,000円/部屋 | Dシーズン | 16,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
◆ 八角型テントタイプ(グルーピング) | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 2棟 | 定員 | 4名 | |
Check in | 14:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | D-6 / D-7 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 11,000円/部屋 | Bシーズン | 20,000円/部屋 |
Cシーズン | 25,000円/部屋 | Dシーズン | 16,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
|||
この2部屋は個別でも利用できますが、グループ利用がおすすめ。広いフリースペースが特徴的。 |
◆ 八角型テントタイプ(2棟連結) | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 1棟 | 定員 | 8名 | |
Check in | 14:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | D-8 (2ルームタイプ) | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 22,000円/部屋 | Bシーズン | 40,000円/部屋 |
Cシーズン | 48,000円/部屋 | Dシーズン | 32,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
◆ 八角型テントタイプ | この宿泊施設の詳細情報を見る >> |
部屋数 | 4棟 | 定員 | 4名 | |
Check in | 14:00 – 19:00 | Check out | 10:00 | |
サイト番号 | D-9 / D-10 / D-11 / D-12 | |||
宿泊料金 | Aシーズン | 11,000円/部屋 | Bシーズン | 20,000円/部屋 |
Cシーズン | 25,000円/部屋 | Dシーズン | 16,000円/部屋 | |
シーズン 日程区分 |
■Aシーズン ■Bシーズン ■Cシーズン ■Dシーズン |
追加料金について |
定員超過宿泊人数 | 1名毎 | 2,000円(マットレス/シーツ/簡易枕付) | ||
アーリーチェックイン | 12:00-14:00 | 2,000円 | ||
レイトチェックアウト | 10:00-12:00 | 2,000円 | ||
DAYユース | 11:00-16:00 | 1棟 | Aシーズン | 4,000円 |
Dシーズン | 6,000円 | |||
連結 | Aシーズン | 6,000円 | ||
Dシーズン | 12,000円 |
|
当施設のキャンセル料は、基本10日前より発生致します。(キャビンは1カ月前より発生)
ただし、早期予約に限り、以下の通り予約確定後すぐにキャンセル料が発生致します。
以下のキャンセル期間中でも、その時点で販売されている日程分であれば、1回限りの変更はお受けいたします。
なお、2回目以降はキャンセル扱いとなり、条件によっては2回分のキャンセル料が発生する場合がございます。
変更は3日前まで可能とし、それ以降で変更される場合はキャンセル扱いとなります。
台風、地震などの自然災害による警報発令時以外は、キャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
通常営業日キャンセル料 | 各宿泊施設 | 大人数受入宿泊施設 | ||
宿泊日 | 起算日 | 条件 | Cabin | |
30日前~11日前 | 宿泊料金の | なし | 50% | |
10日前~4日前 | 宿泊料金の | 20% | 70% | |
3日前~前日 | 宿泊料金の | 50% | 100% | |
当日 | 連絡有り | 70% | 100% | |
連絡無し | 100% |
※通常営業日は原則10日前より発生いたします。(キャビンのみ一ヶ月前)
特定日キャンセル料 |
各宿泊施設 | ||
宿泊日 |
起算日 | 条件 | |
確定日~11日前 | 予約確定後即 | 宿泊料金の2% | |
10日前~4日前 | 宿泊料金の | 20% | |
3日前~前日 | 宿泊料金の | 50% | |
当日 | 連絡有り | 70% | |
連絡無し | 100% |
当施設では、お客様がご宿泊後、ご自宅にお帰りになるまでに影響が有ると判断した場合、
具体的にはチェックアウト後3時間程度までに暴風域に入ると気象庁が予測した確率20% を超えた場合に、
施設閉鎖を含めた柔軟な対応を取らせていただいております。判断指標は以下の気象庁サイトとなります。
気象庁発表 暴風域に入る確率サイト(兵庫県 北播丹波地区) |
大雨(時間雨量50mm)が長時間降り続かなければ、施設内の安全性には問題はなく、
上記条件を満たしても即施設閉鎖にはなりませんのでご安心ください。
営業状況に変更がある場合は、随時新着情報でお知らせして参ります。
宜しくお願いいたします。