|
四季折々の大自然の中で、 澄み渡る空気と満点の星空をお楽しみいただけます。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
区画について | ||||||
|
Check in | 13:00 – 19:00 |
Check out | 11:00 |
お風呂 | 管理棟「森の露天風呂」をご利用下さい。 |
トイレ | 共同トイレをご利用下さい。 |
電源 | 1サイト 1コンセント 800wまで |
Wi-Fi | 有 |
駐車場 | 1台分 (サイトに横付・S-1は2台) |
設備 | 無 |
オートキャンプ宿泊料金についてのご案内。 |
Aタイプ-S (ペットNG) ※特別サイト | ||
S-1 のみテント2張り可。 | ||
![]() |
||
部屋数 | 1 サイト | |
定員 | 8 名 | |
サイト番号 | 全体 | 平坦部 |
S – 1 | 12.0×10.0 | 11.0×10.0 |
宿泊料金 |
Aシーズン | 7,000円/サイト |
Bシーズン | 10,000円/サイト | |
Cシーズン | 12,000円/サイト | |
Dシーズン | 8,000円/サイト | |
シーズン日程区分 | ||
Aタイプ(ペットNG) | ||
![]() |
||
写真は、S-4 S-5 の2サイト | ||
部屋数 | 9 サイト | |
定員 | 6 名 | |
サイト番号 | 全体 | 平坦部 |
S – 2 | 10.0 × 9.8 | 8.3 × 5.6 |
S – 3 | 10.0 × 9.5 | 8.3 × 5.8 |
S – 4 | 10.0 × 8.3 | 7.4 × 7.3 |
S – 5 | 10.7 × 8.3 | 10.3 × 7.5 |
S – 6 | 11.5 × 7.8 | 7.7 × 8.0 |
S – 7 | 16.0 × 7.8 | 11.0 × 4.5 |
S – 8 | 11.5 × 9.0 | 7.8 × 3.3 |
S – 9 | 19.0 × 8.3 | 7.3 × 3.7 |
S – 10 | 14.0 × 8.0 | 9.0 × 8.3 |
宿泊料金 | Aシーズン | 5,000円/サイト |
Bシーズン | 8,500円/サイト | |
Cシーズン | 10,000円/サイト | |
Dシーズン | 6,500円/サイト | |
シーズン日程区分 | ||
Bタイプ(ペットNG) | ||
![]() |
||
写真は S-11 12 13 14 の 4サイト | ||
部屋数 | 4 サイト | |
定員 | 5 名 | |
サイト番号 | 全体 | 平坦部 |
S – 11 | 8.7 × 7.4 | 6.2 × 3.8 |
S – 12 | 8.7 × 6.7 | 6.5 × 4.2 |
S – 13 | 8.7 × 6.7 | 6.7 × 4.0 |
S – 14 | 8.7 × 10.0 | 5.0 × 3.4 |
宿泊料金 |
Aシーズン | 4,500円/サイト |
Bシーズン | 8,000円/サイト | |
Cシーズン | 9,000円/サイト | |
Dシーズン | 6,000円/サイト | |
シーズン日程区分 | ||
Cタイプ(ペットOK) | ||
![]() |
||
部屋数 | 3サイト | |
定員 | 6 名 | |
サイト番号 | 全体 | 平坦部 |
S – 21 | 10.8 × 7.5 | 9.0 × 5.5 |
S – 22 | 11.0× 8.4 | 6.2 × 5.7 |
S – 23 | 9.7 × 7.0 | 7.9 × 6.1 |
宿泊料金 |
Aシーズン | 5,000円/サイト |
Bシーズン | 8,500円/サイト | |
Cシーズン | 10,000円/サイト | |
Dシーズン | 7,000円/サイト | |
シーズン日程区分 | ||
S-24/25は3/19利用開始。 | ||
![]() |
||
S-24 (デッキタイプ) | ||
デッキペグ6本貸出500円(返却後返金します) | ||
![]() |
||
S-25 (クレータイプ) | ||
部屋数 | 2サイト | |
定員 | 6 名 | |
サイト番号 | 仕様 | 平坦部 |
S – 24 | デッキタイプ | 5.0×8.0 |
S – 25 | クレータイプ | 7.8×6.2 |
駐車場 | 平坦部横に専用駐車場1台分有 | |
宿泊料金 |
Aシーズン | 5,000円/サイト |
Bシーズン | 8,500円/サイト | |
Cシーズン | 10,000円/サイト | |
Dシーズン | 7,000円/サイト | |
シーズン日程区分 | ||
追加料金について | |||
アーリーCheckIn | 11:00-13:00 | 1,000円 | |
レイトCheckOut | 11:00-13:00 | 1,000円 | |
DAYユース | 11:00-16:00 | Aシーズン | 2,000円 |
Dシーズン | 3,000円 |
お食事について | |
朝食バイキング | |
「TAKE OUT」も販売開始。部屋食可。 | |
![]() |
|
BBQ食材のみ | |
![]() |
|
小学生以下 BBQ料金 | |
お手軽BBQ | 1,500円 |
スタンダードBBQ | 1,750円 |
プレミアムBBQ | 2,250円 |
![]() ![]() |
食材のみご注文は以下のレンタルセットがおすすめ。 | |
火起こしセット | 火起こし+食器セット |
炭(2k) 着火剤 マッチ うちわ | 紙皿 プラコップ 割箸 おしぼり 各4 |
1,100円 | 1,300円 |
予約キャンセル規定はこちらをご覧ください | ||
お食事詳細はこちらをご覧ください。 |
オートキャンプサイトMAP |
![]() |
全体MAP |
![]() |